労働者派遣法 第23条第5項の定めにより、派遣事業を行う事業所の情報提供が義務付けられました。
当社における情報提供項目を下記に公開致します。
| 派遣労働者の数 | 77人 |
|---|---|
| 派遣先事業所の数 | 35社 |
| マージン率 | 34.7% |
| 労働者派遣料金 | 17,326円(1日8時間当たりの平均) |
| 派遣期間中の派遣労働者の賃金 | 11,322円(1日8時間当たりの平均) |
| 派遣取扱い分野 | 技術・通訳・事務・営業・販売・製造・物流・軽作業 |
| 主なサービス | 人材の派遣・紹介、アウトソーシング |
| 従業員数 | 社員30名・登録スタッフ8000名 |
| キャリアアップ措置について | 教育訓練(入職前):ビジネスマナー、安全衛生教育 (派遣期間中):職種別eラーニング *いずれもOFF-JT、費用負担無償、有給で実施 キャリアコンサルティングの相談窓口 担当者:川村 勲 TEL:06-6398-2381 |
| 派遣労働者の待遇に係る労使協定について | 労使協定を締結している(協定書の有効期間終期 2026年3月31日) 【協定労働者の範囲】全ての派遣業務に従事する従業員 |
製造業 Tさま
ジンマックスさんには丁寧に対応していただき、安心してサービスを利用できました。
卸売業 Yさま
このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひジンマックスさんのサービスをお勧めしたいです。